تنقسم لوحة الأسواق هنا إلى ثلاث أقسام: العملات الرقمية بأسعارها ومؤشراتها، وأزواج الصرف العالمية والعربية، وأسهم المنطقة المدرجة؛ وتتحدث اللوحات كلها مرة يومياً على الأقل من المصادر المرجعية المعتمدة. استخدم هذه الصفحة كنقطة انطلاقك اليومية: نظرة سريعة على الجداول، ثم انتقال مباشر لصفحة الأصل الذي يهمك للتفاصيل والمخططات والأسئلة الشائعة.
| العملة | السعر (USD) | 24 ساعة | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | $0.197134 | +3.65% | $7.41B | تفاصيل |
| BCH | $281.60 | +2.68% | $5.66B | تفاصيل |
| BNB | $719.43 | +3.15% | $94.61B | تفاصيل |
| BTC | $80,489 | +4.05% | $1.62T | تفاصيل |
| ETH | $2,422 | +6.45% | $295.88B | تفاصيل |
| LTC | $56.15 | +3.47% | $4.37B | تفاصيل |
| SHIB | $0.000005 | +2.18% | $2.79B | تفاصيل |
| TRX | $0.319645 | -0.55% | $30.37B | تفاصيل |
| USDT | $0.999392 | +0.03% | $178.27B | تفاصيل |
| XMR | $640.21 | +1.34% | $12.05B | تفاصيل |
أهم تحركات سوق العملات الرقمية والقيمة السوقية الإجمالية.